Sonar Humminbird APEX 13 MSI+
Sonar Humminbird APEX 13 Mega SIde Imaging Plus
Ai gasit mai ieftin oriunde in Europa? Contacteaza-ne si vei obtine cel mai bun pret!
1365.30 Lei x 24 rate |
Sonar Humminbird Apex 13 MEGA SI+ GPS cu sonda XM 14 HW MSI T
Sonarul Humminbird APEX 13 MSI+ ofera cea mai clara imagine pe cel mai bun display multi-functional pe care pasionatii de pescuit l-au vazut vreodata. Sonarul are un display tactil de 13,3" care ofera o afisare personalizata a informatiilor din optiunile avansate de retea, cum ar fi NMEA 2000®, HDMI In/Out, WiFi si Bluetooth®. Adaugati puterea One-Boat Network™ pentru a integra acuratetea hartilor GPS Humminbird si atingeti noi adancimi cu controlul wireless Cannon® Optimum™. Seria APEX este un nou tip de MFD care va va duce pescuitul la un nou nivel.
Cod produs | 411470-1 |
Seria | APEX |
Dimensiune Display - pe diagonala | 13,3" |
Display Pixel Matrix | 1920H x 1080V |
Sonar-2D |
Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Sonar-Unghi imagine | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
Sonar-Sonda 2 D compatibila | 50/83/200 kHz, Airmar High, Medium, and Low |
CHIRP - Frecvente suportate | Full Mode (28-75 kHz), Narrow Mode (75-155 kHz), Wide Mode (130-250 kHz), Optional Deepwater (28-250 kHz) |
Sonar-Frecvente suportate | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
Adancime-Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional Airmar CHIRP) |
CHIRP - Frecvente suportate | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Adancime-Down Imaging | 125 ft (800 kHz), 250 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Distanta acoperire (Side-To-Side) | 250 ft (800 kHz), 500 ft (MEGA), 800 ft (455 kHz) |
Control | TouchScreen |
Functii | Built In GPS, Built In Mapping, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, Networking, Side Imaging, Touch Screen, Wi-Fi |
Memory Card | Dual Micro SD |
Compatibil cu | AIS, AutoPilot, HDMI In/Out, MEGA 360, MEGA Live, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
Putere absorbita | 3.1 Amp |
Curent functionare | 10.8-20 VDC |
Putere Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Putere RMS | 1000 Watts |
Functie Capura ecran | Inclus |
Functie Inregistrare sonar | Inclus |
Montaj standard | Suport |
Model sonda | Oglinda motor |
GPS Chartplotting | Inclus |
GPS Trackplotting | Inclus |
Harta LakeMaster Compatibil | Da |
Harta Coast Master Compatibil | Da |
Harta Navionics Gold/HotMaps compatibil | Da |
Harta Navionics Platinum + Compatibil | Da |
Harta Platinum Compatibil | Da |
Compatibil senzor GPS extern | Da |
Upgrade software | Da |
Butoane customizabile | Da |
Meniu rapid X-Press | Nu |
Date customizabile | Da |
Culori customizabile | Da |
Culori display | 16-Bit |
Dimensiune Display | 11" - 15" |
Viteza | Inclus |
Temperatura | Inclus |
Temperatura Alarma | Da |
Temperatura Grafic | Da |
Sonda Inclusa | XM 14 HW MSI T |
Compatibil HDMI | Da |
Compatibil MEGA Live | Da |
Dimensiuni:
Model | D (cm) | B (cm) | H (cm) | T (cm) | A (cm) | C (cm) |
Apex 13 | 33,9 | 39,6 | 25,1 | 12,4 | 22,8 | 1,3 |
Apex 16 | 39,6 | 44,8 | 28,1 | 12,5 | 25,7 | 1,3 |
Apex 19 | 46,9 | 51,5 | 31,9 | 12,6 | 29,6 | 1,3 |
Link producator:
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/fish-finders/apex/apex-13-mega-si-chartplotter?jo-page=2